제6차 한중 북서태평양 기후변화 추세 워크숍 개최
게시일:2024-09-30 출처:한중센터
【글꼴 크기: 대 중 소 】 프린트
| 일시 및 장소 | 2024.09.25.(수) / 한국 부산 |
| 참석자(기관) | ○ 한국해양과학기술원(KIOST), 극지연구소(KOPRI), 공주대학교, 아라종합기술, 중국자연자원부 제1해양연구소(FIO), 중국 국가해양환경예보센터(NMEFC), 한중센터 등 7개 기관 20여 명 |
| 주요내용 | ◯ 최신 연구성과 발표와 정보교환 - 생태계 모델링, 탄소순환, 해양열파, CMIP6 분석, 북극 순환 등 관련 총 12편(한국 6편, 중국 6편) 주제발표 및 정보 교환 - (한국 측) 북서태평양 생태계모델링(하위/상위생태계), CMIP6가 모사한 북태평양 해면수온과 해양열파 오차평가, 북극 아문젠해의 해빙(?氷) 변화 등 - (중국 측) FIO-ESM 2.0에 기반한 탄소순환 접합 모형, 해양열파, 지구온난화에 의한 북극의 해양열파 영향 등 - 발표목록 ◯ 연구 토의 - (한국 측) 학생 혹은 신진연구자를 중심으로 상호 방문 연구 추진 방안 등 제안 - (중국 측) 다년간의 교류를 바탕으로 양측 간 해양열파나 CMIP6 관련 연구교류에 있어서 보다 적극적인 추진 제안 ◯ 향후 연구 추진 관련 - (한국 측) 해양열파의 생태계 영향, 해양열파, 한중공동연구해역의 생태계 변화 전망 등에 대한 공동연구 논문 투고 제안 - (중국 측) 추후 생산될 CMIP7 자료 공동분석 추진 제안 ◯ 기타 - 차년도 공동워크숍은 잠정적으로 중국 우한에서 개최하는 것으로 합의 |
| 연번 | 발표제목 | 발표자 |
| 1 | Variations of marine heatwaves in the Northwest Pacific during 1993–2019 | Xinrong Chen |
| 2 | A dipole pattern bias in marine heatwave intensity in the Kuroshio Extension simulated by the CMIP6 models(recorded) | Wonkeun Choi |
| 3 | Spatiotemporal variability of air–sea CO2 fluxes and its response to marine heatwaves | Min Zhang |
| 4 | Amundsen Sea circulation controls bottom upwelling and Antarctic Pine Island and Thwaites ice shelf melting | Taewook Park |
| 5 | Arctic Ocean Amplification in a Warming Climate | Qi Shu |
| 6 | Arctic Amplification of Marine Heatwaves under global warming | Yan He |
| 7 | Future projections of SST and surface chlorophyll in the Northwest Pacific from KRCM model simulations | Heeseok Jung |
| 8 | Role of Strong Sea Surface Temperature Diurnal Variation in Triggering the Summer Monsoon Onset over the Bay of Bengal in a Climate Model | Yajuan Song |
| 9 | Projecting future seasonal distribution of small pelagic fishes under continued ocean warming in Korean waters | Minkyoung Bang |
| 10 | Northwest Pacific cold biases and seasonal differences in CMIP6 sea surface temperatures | Euihyun Jung |
| 11 | Climate effect of Tonga Volcano based on FIO-CPS v2.0 | Ying Bao |
| 12 | Climatological Atlas of Temperature and Salinity for the Northeast Asian Seas: ANAS23 | Yong Sun Kim |
| 비고 | |
|