1995年以来,中韩两国政府通过中韩海洋科学共同研究中心组织了大量的联合学术研讨会,有效地提高了中韩两国海洋科学家间对热点海洋科学问题和共同关注问题的交流。目前平均每年举办大型中韩联合学术研讨会4次左右,累积组织大型联合学术研讨会100余次。
| 序号 | 年度 | 地点 | 会议名称 |
|---|---|---|---|
| 107 | 2024年 | 韩国济州岛 | 中韩海洋环境和灾害遥感国际研讨会 |
| 106 | 2024年 | 韩国釜山 | 第六届中韩西北太平洋气候变化趋势研讨会 |
| 105 | 2024年 | 韩国木浦 | “中韩海岛保护与规划管理关键技术合作研究”学术研讨会 |
| 104 | 2024年 | 韩国釜山 | “大洋硫化物资源及环境评价合作研究”学术研讨会 |
| 103 | 2023年 | 中国青岛 | 第五届中韩黄海海洋论坛 |
| 102 | 2023年 | 中国青岛 | “第五届中韩西北太平洋气候变化趋势研究”学术研讨会 |
| 101 | 2023年 | 中国威海 | 第七届中韩海洋能联合研讨会 |
| 100 | 2023年 | 韩国釜山 | 2023中韩海洋空间规划合作研究研讨会 |
| 99 | 2022年 | 线上 | 中韩海洋可持续发展合作论坛 |
| 98 | 2022年 | 线上 | 第六届中韩海洋能联合学术研讨会 |
| 97 | 2022年 | 线上 | 中韩海洋空间规划合作研究2022年度第二次研讨会 |
| 96 | 2022年 | 线上 | 2022中韩海洋空间规划合作研究研讨会 |
| 95 | 2021年 | 线上 | 第五届中韩海洋能学术研讨会 |
| 94 | 2021年 | 线上 | 2021中韩海洋空间规划合作研究研讨会 |
| 93 | 2021年 | 线上 | 中韩合作课题联合研讨会 |
| 92 | 2020年 | 线上 | 第四届中韩海洋能学术研讨会(PAPER WORKSHOP) |
| 91 | 2020年 | 线上 | “西北太平洋气候变化预测及应用研究”课题2020年度中韩联合研讨会 |
| 90 | 2019年 | 韩国釜山 | 第四届中韩黄海海洋论坛 |
| 89 | 2019年 | 中国厦门 | 第四届中韩黄海环境与灾害遥感监测技术研讨会 |
| 88 | 2019年 | 中国青岛 | 第三届中韩海洋能学术研讨会 |
| 87 | 2019年 | 中国呼和浩特 | 第三届西北太平洋气候变化趋势研究学术研讨会 |
| 86 | 2019年 | 韩国济州 | 第七届中韩海洋科学技术学术研讨会 |
| 85 | 2019年 | 韩国济州 | 第二届中韩海洋能学术研讨会 |
| 84 | 2018年 | 中国舟山 | 第一届中韩海洋能学术研讨会 |
| 83 | 2018年 | 中国青岛 | 第三届中韩黄海环境与灾害遥感监测技术研讨会 |
| 82 | 2018年 | 中国三亚 | 第二届西北太平洋气候变化趋势研究学术研讨会 |
| 81 | 2018年 | 韩国釜山 | 中韩可持续发展与海洋空间规划国际研讨会 |
| 80 | 2018年 | 中国青岛 | 海洋传统和新兴污染物中韩联合研讨会 |
| 79 | 2017年 | 中国上海 | 第五届中韩海洋核安全监测及预测系统建设研讨会 |
| 78 | 2017年 | 中国上海 | 第二届中韩黄海环境与灾害遥感监测技术研讨会 |
| 77 | 2017年 | 中国厦门 | 第三届中韩黄海海洋论坛 |
| 76 | 2017年 | 中国厦门 | 第八届中韩业务化海洋环境预报合作技术研讨会 |
| 75 | 2017年 | 中国青岛 | 第六届中韩海洋科学技术研讨会 |
| 74 | 2017年 | 中国青岛 | 第一届西北太平洋气候变化趋势研究学术研讨会 |
| 73 | 2016年 | 中国青岛 | 中韩黄海环境遥感监测技术研讨会 |
| 72 | 2016年 | 韩国济州 | 第七届中韩黄海及东中国海业务化海洋学研讨会 |
| 71 | 2015年 | 韩国釜山 | 第二届中韩黄海海洋论坛 |
| 70 | 2015年 | 韩国群山 | 第五届中韩海洋科学技术学术研讨会 |
| 69 | 2015年 | 中国青岛 | 第八届国际黄东海海洋科学研讨会 |
| 68 | 2015年 | 中国青岛 | 第六届中韩黄海及东中国海业务化海洋学研讨会 |
| 67 | 2015年 | 中国青岛 | 第四届中韩海洋核安全监测及预测系统建设研讨会 |
| 66 | 2014年 | 韩国济州 | 第六届中韩黄海冷水团联合研讨会 |
| 65 | 2014年 | 中国青岛 | 第三届中韩海洋核安全监测及预测系统建设研讨会 |
| 64 | 2014年 | 韩国釜山 | 第五届中韩黄海与东中国海业务化海洋学业务培训交流会 |
| 63 | 2013年 | 中国青岛 | 第五次中韩黄海冷水团联合研讨会 |
| 62 | 2013年 | 中国北京 | 第一届中韩黄海海洋论坛 |
| 61 | 2013年 | 中国青岛 | 第四届中韩海洋科学技术学术研讨会 |
| 60 | 2013年 | 中国青岛 | 中韩第二届核安全监测及预测系统建设研讨会 |
| 59 | 2013年 | 中国宁波 | 第四届中韩黄海/东中国海业务化海洋学联合研讨会 |
| 58 | 2012年 | 韩国釜山 | 中韩第四次黄海冷水团联合研讨会 |
| 57 | 2012年 | 中国青岛 | 中韩海洋法学术会议 |
| 56 | 2012年 | 韩国大邱 | 第三次中韩海洋学会联合研讨会-中韩黄海生态环境保护研讨会 |
| 55 | 2012年 | 韩国首尔 | 第三届中韩黄海/东中国海业务化预报与核安全监测联合研讨会 |
| 54 | 2011年 | 中国珠海 | 中韩第三次黄海冷水团联合研讨会 |
| 53 | 2011年 | 中国厦门 | 第二次中韩海洋学会联合研讨会-中韩围填海环境影响与管理政策国际研讨会 |
| 52 | 2011年 | 中国成都 | 中韩西北太平洋(东印度洋)环流变异及其气候效应研讨会 |
| 51 | 2011年 | 中国昆明 | 中韩第二次黄海及东中国海海洋预报系统联合研讨会 |
| 50 | 2011年 | 中国青岛 | 中韩海洋领域合作研讨会 |
| 49 | 2010年 | 韩国巨济 | 中韩第二次黄海冷水团研讨会 |
| 48 | 2010年 | 中国青岛 | 中韩中心中长期发展战略研讨会 |
| 47 | 2010年 | 韩国济州 | 第一次中韩海洋学会联合研讨会-中韩有害藻华研讨会 |
| 46 | 2010年 | 中国西安 | 中韩大洋资源及环境研讨会 |
| 45 | 2010年 | 韩国济州 | 中韩第一次黄海及东中国海业务海洋学研讨会 |
| 44 | 2009年 | 中国三亚 | 中韩黄海冷水团学术研讨会 |
| 43 | 2009年 | 中国厦门 | 海洋气象预报、产品服务与灾害预防国际研讨会 |
| 42 | 2009年 | 中国厦门 | 中韩赤潮生物比较和黄海浮游植物群落变化学术研讨会 |
| 41 | 2009年 | 中国青岛 | 中韩黄海溢油事故应对技术研讨会 |
| 40 | 2009年 | 中国青岛 | 中韩大型藻华研讨会 |
| 39 | 2009年 | 中国青岛 | 中韩海洋合作战略论坛 |
| 38 | 2008年 | 中国桂林 | 黄海观测、预测及预算信息系统(YEOS)用户研讨会 |
| 37 | 2008年 | 韩国首尔 | 中韩海洋论坛 |
| 36 | 2008年 | 中国青岛 | YSLME Regional GIS and Meta Database技术研讨会 |
| 35 | 2007年 | 中国青岛 | 中韩环黄海海岸带综合管理对比研究合作项目研讨会 |
| 34 | 2007年 | 中国青岛 | 中韩温排水合作研讨会 |
| 33 | 2006年 | 中国青岛 | “黄海和东海北部沉积物来源判识”和“韩国西海岸海岸带侵蚀”专题学术研讨会 |
| 32 | 2006年 | 中国青岛 | 物理海洋业务交流研讨会 |
| 31 | 2006年 | 中国青岛 | 中韩黄海共同浮标合作项目浮标建造合同签署及技术研讨会 |
| 30 | 2005年 | 中国青岛 | 中韩黄海浮标系统运营实施计划研讨会 |
| 29 | 2005年 | 中国青岛 | 中韩古物质-古环境-古气候研讨会 |
| 28 | 2005年 | 中国三亚 | 黄海水循环动力学研讨会 |
| 27 | 2005年 | 中国三亚 | 中韩黄海生态监测及检测技术研讨会 |
| 26 | 2005年 | 中国青岛 | 中韩海洋牧场研讨会 |
| 25 | 2005年 | 中国青岛 | 中韩中心发展战略高级研讨会 |
| 24 | 2004年 | 中国青岛 | 海洋环流图制作研讨会 |
| 23 | 2004年 | 中国青岛 | 黄海外海资料浮标技术设计研讨会 |
| 22 | 2004年 | 韩国长木 | 黄海观测、预测及预算信息系统(YEOS)研讨会 |
| 21 | 2004年 | 中国青岛 | 中韩中心发展战略研讨会 |
| 20 | 2004年 | 中国青岛 | 海洋环流研讨会 |
| 19 | 2003年 | 中国青岛 | 黄海的全球水质评价方法(GIWA)的适用会议 |
| 18 | 2003年 | 中国青岛 | 中韩黄海外海资料浮标合作开发计划研讨会 |
| 17 | 2002年 | 韩国安山 | 制定黄海业务海洋学中韩合作方案第二次研讨会 |
| 16 | 2002年 | 中国青岛 | 黄海地区资源开发和管理的地区合作研讨会 |
| 15 | 2002年 | 中国青岛 | 制定黄海业务海洋学中韩合作方案第一次研讨会 |
| 14 | 2002年 | 中国青岛 | 黄海的全球水质评价方法(GIWA)的适用会议 |
| 13 | 2002年 | 中国青岛 | 沿岸海域海洋地质及地化学特征研讨会 |
| 12 | 2002年 | 中国青岛 | 黄海环境评价的新方法及在黄海中的应用研讨会 |
| 11 | 2002年 | 中国青岛 | 沿岸开发和沿岸沉积物的移动研讨会 |
| 10 | 2001年 | 中国青岛 | 黄海的全球水质评价方法(GIWA)的适用会议 |
| 9 | 2001年 | 中国青岛 | 黄海沉积物移动研究研讨会 |
| 8 | 2000年 | 中国青岛 | 中韩海洋药物合作项目研讨会 |
| 7 | 2000年 | 中国大连 | 黄海污染减轻对策研究工作研讨会 |
| 6 | 1999年 | 中国青岛 | 中心发展前景研讨会 |
| 5 | 1998年 | 中国青岛 | 黄海沉积动力学及古环境研讨会 |
| 4 | 1998年 | 中国青岛 | 黄海物质循环研讨会 |
| 3 | 1998年 | 中国青岛 | 黄海水循环研讨会 |
| 2 | 1997年 | 中国青岛 | 黄海海水养殖研讨会 |
| 1 | 1996年 | 中国青岛 | 黄海海洋学讨论会 |
